Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for Tree equals Hellwege
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10 | BALMER, Richard | FITZSIMMONS, Margaret | Hellwege | ||
| 2 | F4 | BUCKINGHAM, Jeffrey Alfred Leonard | HELLWEGE, Lila Ella | Hellwege | ||
| 3 | F7 | FYFE, Barry James | HELLWEGE, Rhonda Maree | Hellwege | ||
| 4 | F13 | HELLWEGE, Michael John | DOWN, Leanne | Hellwege | ||
| 5 | F1 | HELLWEGE, Ronald Leonard | GOULD, Valda Veenie | 10 Mar 1951 | Castlemaine | Hellwege |
| 6 | F11 | HELLWEGE, Theodore Christian | MCCORMACK, Anne | 25 Jul 1870 | Heathcote Vic | Hellwege |
| 7 | F12 | HELLWEGE, Theodore Christian | BROWNIE, Margaret | 23 Jan 1877 | Heathcote Vic | Hellwege |
| 8 | F2 | HELLWEGE, Theodore Christian | BALMER, Caroline Mary | 10 Apr 1889 | Hellwege | |
| 9 | F3 | HELLWEGE, Thomas Norman | HELLWEGE, Stella Miriam | 22 Aug 1916 | Hellwege | |
| 10 | F5 | HELLWEGE, Thomas Raymond | HAYHOE, Dulcie | Hellwege | ||
| 11 | F8 | MENZIES, Peter John Anthony | HELLWEGE, Rhonda Maree | Hellwege | ||
| 12 | F9 | MORRISON, Mark James | FYFE, Leonie Joy | Hellwege | ||
| 13 | F6 | THOMPSON, Mark Stephen | HELLWEGE, Rhonda Maree | Hellwege |



